裁縫Tailoring

裁縫訓練方式
0∼25  NPC學習
25∼33.1  Fancy Shirt
33.1∼41.4  Fancy Dress
41.4∼51.0  Cloak
51.0∼68.0  Fur Boots
68.0∼74.6  Robe 
74.6∼99.6  Oil Cloth
99.6∼112  Cloth Ninja Hood
112∼119  Studded Hiro Sode
119∼120  Studded Sleeves


使用道具和材料

可使用針線(可向tailor NPC買),便會出現製作訂單,當然你需要材料去製作衣服。

材料:

布卷 blots(可向tailor NPC買) ,用剪刀 剪後會變成碎布。



普通皮 hide (可殺牛,鹿,動物系取得),用剪刀剪後會變成碎皮 leather。裁縫技能0便可使用此材料



刺皮 Spined Leather(可殺蜥蝪人,大蛙系取得),用剪刀剪後會變成碎皮,要裁縫技能65才可使用此材料


角皮 Horned Leather(可殺小龍系取得),用剪刀剪後會變成碎皮,要裁縫技能80才可使用此材料


鉤皮 Barbed Leather(可殺大龍系取得),用剪刀剪後會變成碎皮,要裁縫技能99才可使用此材料


骨 Bone(可殺骨系怪物,shadow wisp取得),


原材料(Used Materials)
物品名稱
Item Name
所需原料
Materials Needed
售價
Sell Price
回報
Return
所需技能
Skill
Ball of Yarn (x 3) 1 Unspun Wool + Spinning Wheel 3 * 10 -- --
Bolt of Cloth ** 5 Balls of Yarn + Loom 60 0.57 --
Bolt of Cloth ** 5 Spools of Thread + Loom 60 0.57 --
Spool of Thread (x 6) Bale of Cotton + Spinning Wheel 6 * 10 0.49 --
Spool of Thread (x 6) Flax Bundle + Spinning Wheel 6 * 10 0.49 --
Unspun Wool Bladed Item + Unshorn Sheep *** -- -- --
* 製做皮甲各材料的最小技能︰Spined Leather = 65, Horned Leather = 80, Barbed Leather = 99

** 每個布匹(Bolt of Cloth)等于50尺布(Cloth)

*** 綿羊每經過UO裡一天的遊戲時間羊毛就會長回來,但在玩家的房子中不會增長


Bolt 材料自製方法
(Unspun Wool) 剪羊獲得(Unshorn Sheep)
↓
(Ball of Yarn 3個) 使用Unspun Wool 於裁縫屋的Spinning Wheel
(Spool of Thread 6個) 使用Bale of Cotton 於裁縫屋的Spinning Wheel
↓
布1卷
(Bolt of Cloth 1本(50 Peaces of Cloths))

使用Balls of Yarn / Spools of Thread 5個於裁縫屋的 loom

(大魔導話:想當年,初玩UO時我作為新手便是用這方式製作bolts養活下去,但現在大家只靠買賣神兵過活,真是浪費了設計師這一番心機)


材料屬性及加工 ( Enhance )

皮革種類屬性
Armor Spined Horned Barbed
Physical Resist 5 2 2
Cold Resist 2 2
Energy Resist 2 4
Fire Resist 3 1
Poison Resist 2 3
Luck 40


龍麟種類屬性
Dragon Scale
Armor
Red

Yellow

Black

Green

White

Blue
Physical Resist -3 10 -3
Cold Resist -3 10
Energy Resist -3 10
Fire Resist 10 -3
Poison Resist 10 -3
Luck Increase 20

假設你從怪物身上得到真正強力的物品,你可以透過加工來改良該物品。但加工失敗的機會率也很高,一旦加工失敗,該物品將會被損壞掉。越易失敗的加工,成功後的加工物品便越利害。一個物品只能加工一次而已。

用特別原料加工普通物品時,可能會有所浪費,所增加之屬性點數可能和用特別原料所製造的物品一樣。但你可以嘗試從怪物中搜括回來的強勁魔法物品,才用原料加工,便可將它的潛質引發出來成為一把更具威力的物品。

但緊記,加工是和你的生意金錢是掛勾的。越多額外屬性的原料便越難、越易失敗去加工該物品。譬如說藍礦是加5點額外屬性,暗銅礦是加3點額外屬性,那麼用暗銅礦加工物品比較容易成功,藍礦則較難成功加工。

另外,物品的某種屬性越高,便越難、越易失敗去加強該屬性。譬如說:你用暗銅礦加工一件防具擁有15% physical resist,是比較易失敗,但相反用同一原料加工一件只有5% physical resist的防具便容易成功多了。



修理 (Repair) 及 修理 Deed

物品的耐力久度越低,越易修補失敗。

直接修補
按下Repair指著要修理的物品,成功會完全修補過來,但有機會減1格該物品的最大耐久度。失敗會直接減1格該物品的最大耐久度


使用修補Deed
製弓技能50以上便可製作修理deed (按修理圈在空白卷軸上),
製弓技能技能會直接影響修理deed的修復成功確率,
如修理失敗,是會減少該物品的最大耐久度 -1
要站在該工匠NPC附近使用

使用 Powder of Fortifying (鐵匠報酬物品) 來回復耐久度 + 10。

詳情可參考 <<修理服務契約>>


修理服務契約




◆ Repair Service Contracts 修理服務契約:

  • 合同(contracts)會以契約(deed)的型式顯示    
    • 這契約會標明"一個從"何等級"鐵匠/裁縫師來的修理服務契約"無論是任何等級的鐵匠/裁縫師都能製作這些契約 (等級為以下六種apprentice,journeyman,expert,adept,master,or grandmaster,as appropriate)
  • 鐵匠/裁縫師角色將可能製造出修理服務契約,步驟如下:    
    • 使用一般的鐵匠/裁縫師工具   
    • 從主選單中選擇"修理Repair"    
    • 點選"空捲軸a blank scroll"這些空捲軸必需要放在鐵匠/裁縫師的背包中   
    • 修理服務契約將會出現在製作者的背包中
  • 鐵匠/裁縫師們在製造這些契約時將不會有任何鐵匠/裁縫師技能提升   
  • 這些契約不能放在玩家商人身上販賣
      
  • 玩家為了使用修理契約必需站在NPC鐵匠/裁縫師或防具店外,依下列順序使用:    
    • 雙擊修理服務契約   
    • 點取需要修理的物品   
    • 這些契約將會在使用後消失
  • 現有的鐵匠/裁縫師選單修理方式並不會移除, 鐵匠/裁縫師依然可以直選修理物品來獲得技能提升

(大魔導話:好啦~大家的戰士們不用再浪費在20點鐵匠/裁縫師技能用作修補防具之用,但唯一問題是不能放在玩家商人身上販賣, 意味你要練定鐵匠/裁縫師或巴結定鐵匠/裁縫師朋友 -_-!!)



裁縫製作物品一覽
必要技能值 Receipe 作成物名 必要材料 色 絕對成功技能值 高品質製品絕對成功技能值
0.0 × Bandana 布(2) ○ 25.0 55.0
0.0 × Skullcap 布(2) ○ 25.0 55.0
0.0 × Doublet 布(8) ○ 25.0 55.0
0.0 × Tunic 布(12) ○ 25.0 55.0
4.1 × Body Sash 布(4) ○ 29.1 59.1
6.2 × Floppy hat 布(11) ○ 31.2 61.2
6.2 × Wide-Brim hat 布(12) ○ 31.2 61.2
6.2 × Cap 布(11) ○ 31.2 61.2
6.2 × Straw hat 布(10) ○ 31.2 61.2
6.2 × Bonnet 布(11) ○ 31.2 61.2
6.2 × Feathered hat 布(12) ○ 31.2 61.2
6.2 × Tricorne 布(12) ○ 31.2 61.2
6.2 × Leather cap 皮(2) ○ 31.2 61.2
6.7 × Tall straw hat 布(12) ○ 31.7 61.7
7.2 × Wizard hat (non-magical) 布(15) ○ 32.2 62.2
7.2 × Jester hat 布(15) ○ 32.2 62.2
8.2 × Jester's Suit 布(24) ○ 33.2 63.2
8.2 × Surcoat 布(14) ○ 33.2 63.2
10.0 × Flower Garland 布(5) ○ 35.0 65.0
12.4 × Plain Dress 布(10) ○ 37.4 67.4
12.4 × Sandals 皮(4) ○ 37.4 67.4
16.5 × Shoes 皮(6) ○ 41.5 71.5
20.0 × Obi 皮(6) ○ 45.0 75.0
20.0 × Waraji and Tabi 布(6) ○ 45.0 75.0
20.7 × Half Apron 布(6) ○ 45.7 75.7
20.7 × Kilt 布(8) ○ 45.7 75.7
20.7 × Shirt 布(8) ○ 45.7 75.7
24.8 × Long Pants 布(8) ○ 49.8 79.8
24.8 × Short Pants 布(6) ○ 49.8 79.8
24.8 × Fancy Shirt 布(8) ○ 49.8 79.8
26.0 × Formal Shirt 布(16) ○ 51.0 81.0
29.0 × Full Apron 布(10) ○ 54.0 84.0
29.0 × Skirt 布(10) ○ 54.0 84.0
30.0 × Jin-Baori 布(10) ○ 55.0 85.0
33.1 × Fancy Dress 布(12) ○ 58.1 88.1
33.1 × Boots 皮(8) ○ 58.1 88.1
35.0 × Fur Cape 布(13) ○ 60.0 90.0
35.0 × Fur Sarong 布(12) ○ 60.0 90.0
37.5 × Gilded Dress 布(15) ○ 62.5 92.5
40.0 × Hakama-Shita 布(14) ○ 65.0 95.0
41.4 × Cloak 布(14) ○ 66.4 95.6
41.4 × Thigh Boots 皮(10) ○ 66.4 95.6
45.0 × Leather Jingasa 皮(4) ○ 70.0 97.0
50.0 × Fur Boots 布(12) ○ 75.0 99.0
50.0 × Male Kimono 布(16) ○ 75.0 99.0
50.0 × Female Kimono 布(16) ○ 75.0 99.0
50.0 × Hakama 布(16) ○ 75.0 99.0
50.0 × Tattsuke-Hakama 布(16) ○ 75.0 99.0
50.0 × Leather Ninja Belt 皮(5) ○ 75.0 99.0
51.8 × Leather gloves 皮(3) ○ 76.8 99.8
53.9 × Leather gorget 皮(4) ○ 78.9 101.4
53.9 × Leather sleeves 皮(4) ○ 78.9 101.4
53.9 × Robe 布(16) ○ 78.9 101.4
55.0 × Goza 布(25) ○ 80.0 102.5
55.0 × Square Goza 布(25) ○ 80.0 102.5
55.0 × Brocade Goza 布(25) ○ 80.0 102.5
55.0 × Square Brocade Goza 布(25) ○ 80.0 102.5
55.0 × Leather Hiro Sode 皮(5) ○ 80.0 102.5
58.0 × Leather Bustier 皮(6) ○ 83.0 105.5
58.0 × Leather Skirt 皮(6) ○ 83.0 105.5
60.0 × 神秘裝備  高品質製品
神秘寶石(Arcane gem) 注1
× 85.0 --
60.0 × Kasa 布(12) ○ 85.0 107.5
62.2 × Leather Armor(Female) 皮(8) ○ 85.2 109.7
62.2 × Leather Shorts 皮(8) ○ 85.2 109.7
65.0 × Leather Ninja Mitts 皮(12) ○ 90.0 112.5
65.0 ○ Elven Quiver 皮(28) × 115.0 137.5
65.0 ○ Quiver of Fire 皮(28)
Fire Ruby(15)
× 115.0 137.5
65.0 ○ Quiver of Ice 皮(28)
White Pearl(15)
× 115.0 137.5
65.0 ○ Quiver of Blight 皮(28)
Blight(10)
× 115.0 137.5
65.0 ○ Quiver of Lightning 皮(28)
Corruption(10)
× 115.0 137.5
66.3 × Leather leggings 皮(10) ○ 91.3 113.8
68.0 × Leather Suneate 皮(12) ○ 93.0 115.5
68.0 × Leather Haidate 皮(12) ○ 93.0 115.5
70.0 × Ninja Tabi 布(10) ○ 95.0 117.5
70.5 × Leather tunic 皮(12) ○ 95.5 118.0
74.6 × Oil Cloth 布(1) × 99.6 122.1
75.0 × Cloth Ninja Jacket 布(12) ○ 100.0 122.5
75.0 × Kamishimo 布(15) ○ 100.0 122.5
75.0 × Leather Do 皮(12) ○ 100.0 122.5
75.0 × Leather Container Engraving Tool 皮(6)
Bones(1)
Dyes(1)
Spools of Thread(2)
× 100 --
78.8 × Studded gorget 皮(6) ○ 103.8 126.3
80.0 × Cloth Ninja Hood 布(13) ○ 105.0 127.5
80.0 × Leather Mempo 皮(8) ○ 105.0 127.5
80.0 × Studded Mempo 皮(8) ○ 105.0 127.5
80.0 × Elven Shirt 布(10) ○ 105.0 127.5
80.0 × Elven Shirt (dark) 布(10) ○ 105.0 127.5
80.0 × Elven Robe 布(30) ○ 105.0 127.5
80.0 × Female Elven Robe 布(30) ○ 105.0 127.5
80.0 × Elven Pants 布(12) ○ 105.0 127.5
80.0 × Woodland Belt 皮(10) ○ 105.0 127.5
80.0 × Elven Boots 皮(15) ○ 105.0 127.5
80.0 × Leaf Tunic 皮(15) ○ 105.0 127.5
80.0 × Leaf Arms 皮(15) ○ 105.0 127.5
80.0 × Leaf Gloves 皮(15) ○ 105.0 127.5
80.0 × Leaf Leggings 皮(15) ○ 105.0 127.5
80.0 × Leaf Gorget 皮(15) ○ 105.0 127.5
80.0 × Leaf Tonlet 皮(12) ○ 105.0 127.5
80.0 × Hide Tunic 皮(15) ○ 105.0 127.5
80.0 × Hide Pauldrons 皮(15) ○ 105.0 127.5
80.0 × Hide Gloves 皮(15) ○ 105.0 127.5
80.0 × Hide Pants 皮(15) ○ 105.0 127.5
80.0 × Hide Gorget 皮(15) ○ 105.0 127.5
82.9 × Studded Bustier 皮(8) ○ 107.9 130.4
82.9 × Studded gloves 皮(8) ○ 107.9 130.4
85.0 × Bone Helmet 皮(4)
骨(2)
○ 110.0 132.5
85.0 × Leather Ninja Pants 皮(13) ○ 110.0 132.5
85.0 × Leather Ninja Jacket 皮(13) ○ 110.0 132.5
85.0 × Studded Hiro Sode 皮(8) ○ 110.0 132.5
87.1 × Studded Armor(Female) 皮(10) ○ 112.1 134.6
87.1 × Studded sleeves 皮(10) ○ 112.1 134.6
89.0 × Bone Gloves 皮(6)
骨(2)
○ 114.0 136.5
90.0 × Leather Ninja Hood 皮(14) ○ 115.0 137.5
91.2 × Studded leggings 皮(12) ○ 116.2 138.7
92.0 × Bone Arms 皮(8)
骨(4)
○ 117.0 139.5
92.0 × Studded Suneate 皮(14) ○ 117.0 139.5
92.0 × Studded Haidate 皮(14) ○ 117.0 139.5
92.5 ○ Song Woven Mantle 皮(15)
Blight(10)
Eye of the Travesty(1)
Muculent(10)
× 117.5 --
92.5 ○ Spell Woven Britches 皮(15)
Eye of the Travesty(1)
Putrefaction(10)
Scourge(10)
× 117.5 --
92.5 ○ Stitcher's Mittens 皮(15)
Captured Essence(1)
Corruption(10)
Taint(10)
× 117.5 --
94.0 × Studded tunic 皮(14) ○ 119.0 141.5
95.0 × Bone Leggings 皮(10)
骨(6)
○ 120.0 142.5
95.0 × Studded Do 皮(14) ○ 120.0 142.5
96.0 × Bone Armor 皮(12)
骨(10)
○ 121.0 143.5
 

 

必要技能值 Receipt 作成物名 材料 色 絕對成功技能值 高品質製品絕對成功技能值
材料
0.0 × 布卷 Bolt of Cloth ○ 0.0 --
0.0 × 布碎 Yards of Cloth ○ 0.0 --
Hats
0.0 × Skullcap 布(2) ○ 25.0 55.0
0.0 × Bandana 布(2) ○ 25.0 55.0
6.2 × Floppy hat 布(11) ○ 31.2 61.2
6.2 × Wide-Brim hat 布(12) ○ 31.2 61.2
6.2 × Straw hat 布(10) ○ 31.2 61.2
7.2 × Wizard hat (non-magical) 布(15) ○ 32.2 62.2
6.2 × Bonnet 布(11) ○ 31.2 61.2
6.2 × Feathered hat 布(12) ○ 31.2 61.2
6.2 × Tricorne 布(12) ○ 31.2 61.2
7.2 × Jester hat 布(15) ○ 32.2 62.2
6.2 × Cap 布(11) ○ 31.2 61.2
6.7 × Tall straw hat 布(12) ○ 31.7 61.7
10.0 × Flower Garland 布(5) ○ 35.0 65.0
80.0 × Cloth Ninja Hood 布(13) ○ 105.5 127.5
60.0 × Kasa 布(12) ○ 85.0 107.5
衣類-上半身
0.0 × Doublet 布(8) ○ 25.0 55.0
20.7 × Shirt 布(8) ○ 45.7 75.7
24.8 × Fancy Shirt 布(8) ○ 49.8 79.8
0.0 × Tunic 布(12) ○ 25.0 55.0
8.2 × Surcoat 布(14) ○ 33.2 63.2
12.4 × Plain Dress 布(10) ○ 37.4 67.4
33.1 × Fancy Dress 布(12) ○ 58.1 88.1
41.4 × Cloak 布(14) ○ 66.4 95.6
53.9 × Robe 布(16) ○ 78.9 101.4
8.2 × Jester's Suit 布(24) ○ 33.2 63.2
35.0 × Fur Cape 布(13) ○ 60.0 90.0
37.5 × Gilded Dress 布(16) ○ 62.5 92.5
26.0 × Formal Shirt 布(16) ○ 51.0 81.0
75.0 × Cloth Ninja Jacket 布(12) ○ 100.0 122.5
75.0 × Kamishimo 布(15) ○ 100.0 122.5
40.0 × Hakama-Shita 布(14) ○ 65.0 95.0
50.0 × Male Kimono 布(16) ○ 75.0 99.0
50.0 × Female Kimono 布(16) ○ 75.0 99.0
30.0 × Jin-Baori 布(10) ○ 55.0 85.0
80.0 × Elven Shirt 布(10) ○ 105.0 127.5
80.0 × Elven Shirt (dark) 布(10) ○ 105.0 127.5
80.0 × Elven Robe 布(30) ○ 105.0 127.5
80.0 × Female Elven Robe 布(30) ○ 105.0 127.5
衣類-下半身
24.8 × Short Pants 布(6) ○ 49.8 79.8
24.8 × Long Pants 布(8) ○ 49.8 79.8
20.7 × Kilt 布(8) ○ 45.7 75.7
29.0 × Skirt 布(10) ○ 54.0 84.0
35.0 × Fur Sarong 布(12) ○ 60.0 90.0
50.0 × Hakama 布(16) ○ 75.0 99.0
50.0 × Tattsuke-Hakama 布(16) ○ 75.0 99.0
80.0 × Elven Pants 布(12) ○ 105.0 127.5
80.0 × Woodland Belt 皮(10) ○ 105.0 127.5
其他
4.1 × Body Sash 布(4) ○ 29.1 59.1
20.7 × Half Apron 布(6) ○ 45.7 75.7
29.0 × Full Apron 布(10) ○ 54.0 84.0
20.0 × Obi 皮(6) ○ 45.0 75.0
65.0 ○ Elven Quiver 皮(28) × 115.0 137.5
65.0 ○ Quiver of Fire 皮(28)
Fire Ruby(15)
× 115.0 137.5
65.0 ○ Quiver of Ice 皮(28)
White Pearl(15)
× 115.0 137.5
65.0 ○ Quiver of Blight 皮(28)
Blight(10)
× 115.0 137.5
65.0 ○ Quiver of Lightning 皮(28)
Corruption(10)
× 115.0 137.5
75.0 × Leather Container Engraving Tool 皮(6)
Bones(1)
Dyes(1)
Spools of Thread(2)
× 100 --
74.6 × Oil Cloth 布(1) × 99.6 122.1
55.0 × Goza 布(25) ○ 80.0 102.5
55.0 × Square Goza 布(25) ○ 80.0 102.5
55.0 × Brocade Goza 布(25) ○ 80.0 102.5
55.0 × Square Brocade Goza 布(25) ○ 80.0 102.5
靴
80.0 × Elven Boots 皮(15) ○ 105.0 127.5
50.0 × Fur Boots 布(12) ○ 75.0 99.0
70.0 × Ninja Tabi 布(10) ○ 95.0 117.5
20.0 × Waraji and Tabi 布(6) ○ 45.0 75.0
12.4 × Sandals 皮(4) ○ 37.4 67.4
16.5 × Shoes 皮(6) ○ 41.5 71.5
33.1 × Boots 皮(8) ○ 58.1 88.1
41.4 × Thigh Boots 皮(10) ○ 66.4 95.6
皮革系
92.5 ○ Song Woven Mantle 皮(15)
Blight(10)
Eye of the Travesty(1)
Muculent(10)
× 117.5 --
92.5 ○ Spell Woven Britches 皮(15)
Eye of the Travesty(1)
Putrefaction(10)
Scourge(10)
× 117.5 --
92.5 ○ Stitcher's Mittens 皮(15)
Captured Essence(1)
Corruption(10)
Taint(10)
× 117.5 --
53.9 × Leather gorget 皮(4) ○ 78.9 101.4
6.2 × Leather cap 皮(2) ○ 31.2 61.2
51.8 × Leather gloves 皮(3) ○ 76.8 99.8
53.9 × Leather sleeves 皮(4) ○ 78.9 101.4
66.3 × Leather leggings 皮(10) ○ 91.3 113.8
70.5 × Leather tunic 皮(12) ○ 95.5 118.0
45.0 × Leather Jingasa 皮(4) ○ 70.0 97.0
80.0 × Leather Mempo 皮(8) ○ 105.0 127.5
75.0 × Leather Do 皮(12) ○ 100.0 122.5
55.0 × Leather Hiro Sode 皮(5) ○ 80.0 102.5
68.0 × Leather Suneate 皮(12) ○ 93.0 115.5
68.0 × Leather Haidate 皮(12) ○ 93.0 115.5
85.0 × Leather Ninja Pants 皮(13) ○ 110.0 132.5
85.0 × Leather Ninja Jacket 皮(13) ○ 110.0 132.5
50.0 × Leather Ninja Belt 皮(5) ○ 75.0 99.0
65.0 × Leather Ninja Mitts 皮(12) ○ 90.0 112.5
90.0 × Leather Ninja Hood 皮(14) ○ 115.0 137.5
80.0 × Leaf Tunic 皮(15) ○ 105.0 127.5
80.0 × Leaf Arms 皮(15) ○ 105.0 127.5
80.0 × Leaf Gloves 皮(15) ○ 105.0 127.5
80.0 × Leaf Leggings 皮(15) ○ 105.0 127.5
80.0 × Leaf Gorget 皮(15) ○ 105.0 127.5
80.0 × Leaf Tonlet 皮(12) ○ 105.0 127.5
Studded系
78.8 × Studded gorget 皮(6) ○ 103.8 126.3
82.9 × Studded gloves 皮(8) ○ 107.9 130.4
87.1 × Studded sleeves 皮(10) ○ 112.1 134.6
91.2 × Studded leggings 皮(12) ○ 116.2 138.7
94.0 × Studded tunic 皮(14) ○ 119.0 141.5
80.0 × Studded Mempo 皮(8) ○ 105.0 127.5
95.0 × Studded Do 皮(14) ○ 120.0 142.5
85.0 × Studded Hiro Sode 皮(8) ○ 110.0 132.5
92.0 × Studded Suneate 皮(14) ○ 117.0 139.5
92.0 × Studded Haidate 皮(14) ○ 117.0 139.5
80.0 × Hide Tunic 皮(15) ○ 105.0 127.5
80.0 × Hide Pauldrons 皮(15) ○ 105.0 127.5
80.0 × Hide Gloves 皮(15) ○ 105.0 127.5
80.0 × Hide Pants 皮(15) ○ 105.0 127.5
80.0 × Hide Gorget 皮(15) ○ 105.0 127.5
女性皮革系
62.2 × Leather Shorts 皮(8) ○ 85.2 109.7
58.0 × Leather Skirt 皮(6) ○ 83.0 105.5
58.0 × Leather Bustier 皮(6) ○ 83.0 105.5
82.9 × Studded Bustier 皮(8) ○ 107.9 130.4
62.2 × Leather Armor(Female) 皮(8) ○ 85.2 109.7
87.1 × Studded Armor(Female) 皮(10) ○ 112.1 134.6
骨系
85.0 × Bone Helmet 皮(4)
骨(2)
○ 110.0 132.5
89.0 × Bone Gloves 皮(6)
骨(2)
○ 114.0 136.5
92.0 × Bone Arms 皮(8)
骨(4)
○ 117.0 139.5
95.0 × Bone Leggings 皮(10)
骨(6)
○ 120.0 142.5
96.0 × Bone Armor 皮(12)
骨(10)
○ 121.0 143.5
其他(menu以外)
60.0 × 神秘裝備  高品質製品
神秘寶石(Arcane gem) 注1
× 85.0 --

1、“成功率”和“精品率”均為裁縫技能 100 時做此物品的成功率和出現 EX 物品的幾率。

2、回報(Return)的數值反映著該製品的(賣給NPC)賣出價格和所需原料的比值。也可以說是該製品"投資回報"或"預計利潤"。以下的價格列表是大概的價格情況,實際的價格還要取決于市場經濟環境以及其他等等狀況。。。 假設,賣出10個特定的物品,價格會取決于製品的製作質量,在平均質量以下的價格會下降10%,EX製品價格會上升10%。

3、除了皮涼鞋和骨甲以外的所有的製品皆可由普通染缸,專用染缸以及皮製品染缸(中的一種或幾種)染色。所有由GM裁縫製成的優質品,除特殊原料製成的以外,都可以帶該GM裁縫的簽名。


顏色符文針線 

* 這是裁縫訂單報酬禮物,分為spined / horned / barbed sewing kit
* 使用會令物品即時有該加工效果,亦有一些魔法屬性效果附加上去

item 使用次數 魔法屬性效果附加次數
Spined Runic SK 45 1∼3
Horned Runic SK 30 3∼4
Barbed Runic SK 15 4∼5

詳情看本站 裁縫符文針線工具篇


最新修改日期 : 21/05/2006

~ 建議使用1024x768,字形小,IE 5.0來瀏覽 ~
Copyright AlanStudio All rights reserved.